EIT 171 | EIT 195 | EIT 284 | EIT 304 |
SDO/HMI Continuum | SDO/HMI Magnetogram | LASCO C2 | LASCO C3 |
Prawdopodobieństwo rozbłysków słonecznych - http://spaceweather.inf.brad.ac.uk/fm/ |
GOES-13 Proton Flux - wskazuje burze radiacyjne
OVATION- Prognoza zorzy polarnej |
Boulder, Kolorado - Magnetometer naziemny
GOES - Magnetometr kosmiczny
|
||||
Przepływ strumienia radiowego ze Słońca - Radio Flux |
Opóźnienie jonosferyczne - wpływa na błędne działanie GPS
|
||||
Dziury Koronalne |
Globalna symulacja stanu jonosfery |
||||
Zorze polarne - Biegun Północny - źródło: NOAA |
Zorze polarne - Biegun Południowy - źródło: NOAA |
||||
Pomiary magnetyczne z terytorium Kanady |
Pomiary magnetyczne z satelity ACE |
||||
Przepływ plazmy obserwowane z satelity ACE |
Pomiary poziomów emisji elektronów z satelity ACE |
||||
Poziomy emisji niskoenergetycznych protonów z satelity ACE |
Poziomy emisji wysokoenergetycznych protonów z satelity ACE |
||||
Przewidywany poziom indeksu Kp - uaktualnienie 15 minut |
|
||||
Największe rozbłyski 24 cyklu słonecznego
KLASA DATA ROK GRUPA PLAM
---------------------------------------------
X6.9 - 9 sierpień 2011 (1263)
X5.4 - 7 marzec 2012 (1429)
X3.2 - 14 maj 2013 (1748)
X2.8 - 13 maja 2013 (1748)
X2.3 - 27 październik 2013 (1875)
X2.2 - 15 luty 2011 (1158)
X2.1 - 21 październik 2013 (1882)
X2.1 - 6 wrzesień 2011 (1283)
X1.9 - 3 listopad 2011 (1339)
X1.9 - 24 wrzesień 2011 (1302)
X1.8 - 6 wrzesień 2011 (1283)
X1.8 - 23 październik 2012 (1598)
-------------------------------------
X1.7 - 13 maj 2013 (1748)
X1.7 - 25 październik 2013 (1882)
X1.7 - 27 styczeń 2012 (1402)
X1.5 - 9 marzec 2011 (1166)
X1.4 - 12 lipiec 2012 (1520)
X1.4 - 22 wrzesień 2011 (1302)
X1.3 - 7 marzec 2012 (1429)
X1.2 - 15 maj 2013 (1748)
X1.1 - 6 lipiec 2012 (1515)
X1.1 - 4 marzec 2012 (1429)
X1.0 - 28 paździerik 2013 (1875)
M9.3 - 24 październik 2013 (1877)
M9.3 - 4 sierpień 2011 (1261)
M9.3 - 30 lipiec 2011 (1260)
M9.0 - 20 październik 2012 (1598)
M8.7 - 23 styczeń 2012 (1402)
M8.4 - 10 marzec 2012 (1429)
M8.3 - 6 luty 2010 (1045)
M7.9 - 13 marzec 2012 (1429)
M7.7 - 19 lipiec 2012 (1520)
M6.6 - 13 luty 2011 (1158)
M6.5 - 11 kwiecień 2013 (1719)
M6.1 - 28 lipiec 2012 (1532)
|
Największe z dotychczas zarejestrowanych rozbłysków RANKING DATA KLASA 1 04/11/03 X28+
2 02/04/01 X20.0
2 16/08/89 X20.0
3 28/10/03 X17.2
4 07/09/05 X17
5 06/03/89 X15.0
5 11/07/78 X15.0
6 15/04/01 X14.4
7 24/04/84 X13.0
7 19/10/89 X13.0
8 15/12/82 X12.9
9 06/06/82 X12.0
9 01/06/91 X12.0
9 04/06/91 X12.0
9 06/06/91 X12.0
9 11/06/91 X12.0
9 15/06/91 X12.0
10 17/12/82 X10.1
10 20/05/84 X10.1
11 29/10/03 X10
11 25/01/91 X10.0
11 09/06/91 X10.0
12 09/07/82 X 9.8
12 29/09/89 X 9.8
13 22/03/91 X 9.4
13 06/11/97 X 9.4
14 24/05/90 X 9.3
15 05/12/06 X 9.0
15 06/11/80 X 9.0
15 02/11/92 X 9.0
|