Kolejny rozbłysk klasy M z plamy 1865

Kategorie: 

Źródło:

Słońce codziennie rano raczy nas teraz rozbłyskiem klasy M. Wczoraj informowaliśmy o flarze o sile M1.1. I ten dzień przynosi kolejny rozbłysk M1.3. Tym razem "fajerwerki" na Słońcu rozpoczęły się jeszcze w nocy. Około 1.30 czasu polskiego powstał rozbłysk, który w szczycie osiągnął M1.39 i oczywiście wzniósł się z najaktywniejszej plamy 1865. 

 

Flara powstała bardzo gwałtownie, a cały rozbłysk od jego początku do osięgnięcia maksimum trwał zaledwie 5 minut. Jak dotąd brak danych na temat ewentualnego CME(koronalny wyrzut masy).Warto zauważyć że tak aktywnej plamy nie mieliśmy na Słońcu od maja, rejon 1865 od pojawienia się na tarczy słonecznej wygenerował już cztery rozbłyski klasy M i aż trzynaście klasy C, wszystko wskazuję na to, że plama o której mowa może nas jeszcze zaskoczyć w najbliższych dniach być może nawet rozbłyskiem klasy X.

Aktualnie rejon 1865 wygląda tak jak na zdjęciach poniżej, we wtorek wygenerował aż osiem rozbłysków klasy C i jeden M. Możemy mu już dopisać kolejny rozbłysk tej właśnie klasy z dzisiejszej nocy.

 

Źródła:

http://solarham.net/

http://www.spaceweatherlive.com

http://www.swpc.noaa.gov

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen

Komentarze

Portret użytkownika darmi

Anakin23 dobra robota !

Anakin23
dobra robota ! Fajnie by było połączyć siły i wiedzę z www.losyziemi.pl (przystało nam żyć w czasach wyjątkowych, a i  tam nie brakuje chyba specjalistów) .Podsumowanie  z ostatnich dni i newsow można wywnioskować że najbardziej aktywne plamy to 1861 i 1865  usytuowane na wprost Ziemi - przez ostatnie 5 dni było aż 46 rozbłysków z tych właśnie plam.
1 gev_20131011_0359 2013/10/11 03:59:00 04:19:00 04:10:00 C5.5 S10E20 ( 1861 )
2 gev_20131011_0544 2013/10/11 05:44:00 05:54:00 05:48:00 C1.4 S22E45 ( 1865 )
3 gev_20131011_0701 2013/10/11 07:01:00 07:45:00 07:25:00 M1.5 N21E87 ( 1868 )
4 gev_20131011_0822 2013/10/11 08:22:00 09:29:00 09:18:00 C5.4 S10E17 ( 1861 )
5 gev_20131011_1214 2013/10/11 12:14:00 12:47:00 12:28:00 C6.2 S25E42 ( 1865 )
6 gev_20131011_1430 2013/10/11 14:30:00 15:05:00 14:54:00 C4.7 S11E14 ( 1861 )
7 gev_20131011_1653 2013/10/11 16:53:00 16:59:00 16:57:00 C2.3 S11E15 ( 1861 )
8 gev_20131011_1839 2013/10/11 18:39:00 18:47:00 18:45:00 C1.6 S10E13 ( 1861 )
9 gev_20131011_2011 2013/10/11 20:11:00 20:16:00 20:14:00 C4.0 S11E13 ( 1861 )
10 gev_20131011_2157 2013/10/11 21:57:00 22:18:00 22:03:00 C2.4 S10E09 ( 1861 )
11 gev_20131011_2256 2013/10/11 22:56:00 23:19:00 23:07:00 C6.3 S10E08 ( 1861 )
12 gev_20131012_0046 2013/10/12 00:46:00 01:02:00 00:51:00 C1.5 S11E10 ( 1861 )
13 gev_20131012_0154 2013/10/12 01:54:00 02:03:00 02:00:00 C5.2 S10E10 ( 1861 )
14 gev_20131012_0337 2013/10/12 03:37:00 03:59:00 03:47:00 C5.4 S10E05 ( 1861 )
15 gev_20131012_0624 2013/10/12 06:24:00 06:37:00 06:28:00 C2.0 S10E07 ( 1861 )
16 gev_20131012_0812 2013/10/12 08:12:00 08:20:00 08:16:00 C2.0 S09E04 ( 1861 )
17 gev_20131012_1042 2013/10/12 10:42:00 10:48:00 10:46:00 C1.5 S20E24 ( 1865 )
18 gev_20131012_1102 2013/10/12 11:02:00 12:28:00 12:14:00 C2.4 S11E02 ( 1861 )
19 gev_20131012_1704 2013/10/12 17:04:00 17:18:00 17:08:00 C1.8 S11E01 ( 1861 )
20 gev_20131012_2202 2013/10/12 22:02:00 22:28:00 22:16:00 C2.9 S10W06 ( 1861 )
21 gev_20131013_0004 2013/10/13 00:04:00 00:08:00 00:06:00 C1.2 S11W02 ( 1861 )
22 gev_20131013_0012 2013/10/13 00:12:00 00:43:00 00:43:00 M1.7 S22E17 ( 1865 )
23 gev_20131013_0826 2013/10/13 08:26:00 09:19:00 09:10:00 C1.4 S11W09 ( 1861 )
24 gev_20131013_1750 2013/10/13 17:50:00 18:07:00 17:58:00 C4.5 S44E83
25 gev_20131013_2132 2013/10/13 21:32:00 21:40:00 21:35:00 C1.2 S09W16 ( 1861 )
26 gev_20131013_2355 2013/10/13 23:55:00 00:09:00 00:02:00 C1.1 S22W01 ( 1864 )
27 gev_20131014_0012 2013/10/14 00:12:00 00:30:00 00:22:00 C1.8 S10W17 ( 1861 )
28 gev_20131014_0049 2013/10/14 00:49:00 01:10:00 01:01:00 C1.5 S23E01 ( 1865 )
29 gev_20131014_0317 2013/10/14 03:17:00 03:28:00 03:24:00 C1.1 N15E83 ( 1871 )
30 gev_20131014_1256 2013/10/14 12:56:00 13:15:00 13:15:00 C8.0 S21W02 ( 1865 )
31 gev_20131014_2120 2013/10/14 21:20:00 21:34:00 21:27:00 C3.4 N10E89 ( 1871 )
32 gev_20131014_2138 2013/10/14 21:38:00 22:03:00 21:53:00 C3.0 N10E89 ( ? )
33 gev_20131014_2249 2013/10/14 22:49:00 23:12:00 23:03:00 C7.4 S09W30 ( 1861 )
34 gev_20131015_0140 2013/10/15 01:40:00 01:54:00 01:46:00 C2.4 S09W30 ( 1861 )
35 gev_20131015_0323 2013/10/15 03:23:00 03:48:00 03:33:00 C1.9 S24W07 ( 1865 )
36 gev_20131015_0409 2013/10/15 04:09:00 04:38:00 04:21:00 C1.5 S07W35 ( 1861 )
37 gev_20131015_0504 2013/10/15 05:04:00 05:10:00 05:07:00 C9.5 S21W12 ( 1865 )
38 gev_20131015_0748 2013/10/15 07:48:00 08:01:00 08:01:00 C2.8 S21W15 ( 1865 )
39 gev_20131015_0800 2013/10/15 08:00:00 09:40:00 09:00:00 M1.1 S21W16 ( 1865 )
40 gev_20131015_0813 2013/10/15 08:13:00 08:18:00 08:16:00 C2.8 S21W13 ( 1865 )
41 gev_20131015_1025 2013/10/15 10:25:00 10:34:00 10:29:00 C2.9 S21W16 ( 1865 )
42 gev_20131015_1414 2013/10/15 14:14:00 14:29:00 14:21:00 C2.2 S21W17 ( 1865 )
43 gev_20131015_1437 2013/10/15 14:37:00 15:09:00 14:57:00 C4.4 S21W19 ( 1865 )
44 gev_20131015_1522 2013/10/15 15:22:00 15:49:00 15:36:00 C6.5 S22W18 ( 1865 )
45 gev_20131015_1704 2013/10/15 17:04:00 17:19:00 17:11:00 C1.8 S10W40 ( 1861 )
Idąc dalej w tym mieliśmy oczywiście rozbłyski klasy M i C i z perspektywy czasu zaczyna to wyglądać imponująco....
C6.5 10/15/2013 15:36 UTC Sunspot 1865
M1.1 10/15/2013 08:40 UTC Sunspot 1865
C9.5 10/15/2013 05:07 UTC Sunspot 1865
C7.4 10/14/2013 23:03 UTC Sunspot 1861
C8.0 10/14/2013 13:15 UTC Sunspot 1865
M1.7 10/13/2013 00:43 UTC Sunspot 1865
C5.4 10/12/2013 03:47 UTC Sunspot 1861
C5.2 10/12/2013 02:00 UTC Sunspot 1861
C6.3 10/11/2013 23:07 UTC Sunspot 1861
C6.2 10/11/2013 12:28 UTC Sunspot 1865
M1.5 10/11/2013 07:23 UTC NE Limb Event
C5.5 10/11/2013 04:10 UTC Sunspot 1861
Na dniach w nocy z 18 na 19 października 2013 dojdzie do półcieniowego zaćmienia Księżyca. Obserwatorzy w Europie mogą próbować dostrzec subtelne pociemnienie południowej części tarczy Srebrnego Globu. Zastanawiam się jak to wszystko będzie wyglądało, jeśli słońce nadal będzie takie aktywne.
Pozdrawiam czytelników zmianysolarne.pl Smile

0
0

Skomentuj